[파이어언니의 일기]파이어 계산기를 돌려봤다(미국배당다우존스)
2026.09.02
[파이어언니의 투자 일기] 처음으로 40년 뒤를 계산해봤다(TDF)
2026.08.25관련 상품


| 상품명 | KODEX 코리아TDF2065액티브 적격 ETF |
| 종목코드 | 0231Z0 |
| 비교지수 | FnGuide Korea TDF 2065 Index |
| 총보수 | - 최초설정일 ~ 2040.12.31 : 총보수 연 0.27% (집합투자 : 0.239%, AP : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%) - 2041.01.01 ~ 2050.12.31 : 총보수 연 0.22% (집합투자 : 0.189%, AP : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%) - 2051.01.01 ~ 투자신탁해지일 : 총보수 연 0.17% (집합투자 : 0.139%, AP : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%) |
| 상장일 | 2026년 8월 25일 |
| 위험등급 | 3등급 (다소 높은 위험) |

