('26.7월_월말배당) Kodex ETF 분배금 공지 (125종)

2026.07.28

1. 분배금 지급대상 ETF

종목명 및 종목코드 분배율
(%)
분배금
(좌당, 원)

KODEX 200커버드콜액티브 ETF

0219E0
1.99 153

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF

494300
1.75 166

KODEX 밸류Plus ETF

244670
1.64 179

KODEX 운송 ETF

140710
1.53 93

KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF

498410
1.31 154

KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF

0005A0
1.27 126

KODEX 차이나H ETF

099140
1.25 284

KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF

483290
1.21 133

KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 ETF

483280
1.02 117

KODEX 미국성장커버드콜액티브 ETF

0144L0
1.01 99

KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETF

475080
1.01 79

KODEX 퀄리티Plus ETF

244660
0.88 79

KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 ETF

0190G0
0.87 66

KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 ETF

468370
0.86 98

KODEX 멀티에셋하이인컴(H) ETF

321410
0.83 88

KODEX 증권 ETF

102970
0.82 149

KODEX 경기소비재 ETF

266390
0.81 114

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF

456250
0.80 75

KODEX 차이나CSI300 ETF

283580
0.79 126

KODEX 인도타타그룹 ETF

477730
0.75 60

KODEX TDF2060액티브 적격 ETF

0082V0
0.69 79

KODEX TDF2050액티브 적격 ETF

434060
0.69 117

KODEX 철강 ETF

117680
0.68 70

KODEX 차이나항셍테크 ETF

372330
0.68 51

KODEX TDF2040액티브 적격 ETF

433980
0.64 103

KODEX 인도Nifty50 ETF

453810
0.62 76

KODEX 대만테크고배당다우존스 ETF

487950
0.61 77

KODEX 미국S&P500유틸리티 ETF

463640
0.59 90

KODEX 200동일가중 ETF

252650
0.58 100

KODEX 배당가치 ETF

325020
0.57 156

KODEX 자동차 ETF

091180
0.57 151

KODEX 필수소비재 ETF

266410
0.57 51

KODEX iShares미국하이일드액티브 ETF

468380
0.56 65

KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF

453630
0.56 74

KODEX 차이나테크TOP10 ETF

0065G0
0.54 53

KODEX 200 중소형 ETF

226980
0.54 111

KODEX 일본부동산리츠(H) ETF

352540
0.54 64

KODEX 미국S&P500 ETF

379800
0.54 132

KODEX TDF2030액티브 적격 ETF

433970
0.47 66

KODEX MSCI선진국 ETF

251350
0.45 179

KODEX 고배당주 ETF

279530
0.44 76

KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF

484790
0.42 35

KODEX 미국머니마켓액티브 ETF

0048J0
0.41 60

KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 ETF

437070
0.39 249

KODEX 미국S&P500헬스케어 ETF

453640
0.39 56

KODEX 은행 ETF

091170
0.39 60

KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) ETF

437080
0.38 375

KODEX 최소변동성 ETF

279540
0.38 71

KODEX 200가치저변동 ETF

223190
0.37 94

KODEX 200exTOP ETF

337150
0.35 79

KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 ETF

468630
0.35 40

KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF

455030
0.34 43

KODEX 건설 ETF

117700
0.33 19

KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx ETF

428560
0.31 51

KODEX 미국나스닥100 ETF

379810
0.31 83

KODEX 미국S&P500금융 ETF

453650
0.30 62

KODEX 미국부동산리츠(H) ETF

352560
0.30 39

KODEX 에너지화학 ETF

117460
0.29 35

KODEX 가치주 ETF

275290
0.29 88

KODEX 멀티팩터 ETF

337120
0.27 83

KODEX 차이나휴머노이드로봇 ETF

0048K0
0.27 23

KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) ETF

481050
0.26 2,638

KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 ETF

463690
0.25 45

KODEX 미국S&P500(H) ETF

449180
0.24 40

KODEX 코스피 ETF

226490
0.24 151

KODEX CD금리액티브(합성) ETF

459580
0.23 2,470

KODEX KRX300 ETF

292190
0.22 93

KODEX 2차전지핵심소재10 ETF

461950
0.22 9

KODEX KOFR금리액티브(합성) ETF

423160
0.22 242

KODEX 탄소효율그린뉴딜 ETF

375770
0.22 47

KODEX 기후변화솔루션 ETF

404260
0.21 42

KODEX 미국S&P500경기소비재 ETF

453660
0.20 35

KODEX 코리아소버린AI ETF

0115E0
0.20 25

KODEX 200액티브 ETF

494890
0.19 53

KODEX 200 ETF

069500
0.19 183

KODEX 코스피대형주 ETF

337140
0.19 61

KODEX 200ESG ETF

337160
0.19 80

KODEX 차이나AI테크액티브 ETF

428510
0.18 43

KODEX 미국금융테크액티브 ETF

0028X0
0.18 22

KODEX MSCI Korea ETF

156080
0.18 81

KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF

459560
0.18 39

KODEX 코스피100 ETF

237350
0.18 134

KODEX 혁신기술테마액티브 ETF

364690
0.17 57

KODEX 일본TOPIX100 ETF

101280
0.17 50

KODEX 미국나스닥100(H) ETF

449190
0.16 33

KODEX 한국대만IT프리미어 ETF

298770
0.15 109

KODEX 인도Nifty미드캡100 ETF

0000H0
0.14 15

KODEX 미국나스닥AI테크액티브 ETF

411420
0.13 35

KODEX 미국스마트모빌리티S&P ETF

390400
0.13 10

KODEX 미국빅테크10(H) ETF

314250
0.13 74

KODEX 미국AI테크TOP10 ETF

485540
0.13 19

KODEX 보험 ETF

140700
0.13 24

KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF

476070
0.13 15

KODEX K-뉴딜디지털플러스 ETF

368680
0.13 9

KODEX 미국S&P500액티브 ETF

0041E0
0.12 20

KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 ETF

289040
0.12 36

KODEX 차이나AI반도체TOP10 ETF

0162L0
0.12 17

KODEX 미국우주항공 ETF

0167Z0
0.11 8

KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 ETF

446690
0.11 56

KODEX 모멘텀주 ETF

275280
0.11 39

KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF

463680
0.11 23

KODEX 코리아밸류업 ETF

495850
0.10 30

KODEX 미국반도체 ETF

390390
0.10 55

KODEX 미국테크TOP3플러스 ETF

491090
0.10 18

KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF

0041D0
0.10 12

KODEX KTOP30 ETF

229720
0.10 31

KODEX 미국휴머노이드로봇 ETF

0038A0
0.09 14

KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 ETF

0151S0
0.09 13

KODEX 코리아배당성장 ETF

211900
0.09 24

KODEX 미국클린에너지나스닥 ETF

419420
0.08 8

KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 ETF

0089C0
0.08 9

KODEX 우량주 ETF

275300
0.08 20

KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF

487230
0.07 15

KODEX 미국서학개미 ETF

473460
0.07 15

KODEX Top10동일가중 ETF

395170
0.06 9

KODEX 방산TOP10 ETF

0080G0
0.05 5

KODEX 미국AI광통신네트워크 ETF

0173Y0
0.05 5

KODEX 미국원자력SMR ETF

0132H0
0.05 4

KODEX 로봇액티브 ETF

445290
0.05 12

KODEX AI반도체핵심장비 ETF

471990
0.03 5

KODEX 미국드론UAM TOP10 ETF

0144M0
0.03 2

KODEX 친환경조선해운액티브 ETF

445150
0.02 5

KODEX AI전력핵심설비 ETF

487240
0.02 5

KODEX 삼성그룹밸류 ETF

213610
0.01 3

KODEX 성장주 ETF

325010
0.01 4

* 분배율 : 7월 28일 종가 기준으로 계산

2. 분배금 지급 일정

👉자주묻는 질문에서 궁금한 내용을 확인해 보세요

👉지급된 분배금 현황을 확인하고 싶다면?

[상품정보]

KODEX 일본TOPIX 100 ETF | 합성총보수 연 0.4688% (운용: 0.169%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.2788%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1286% 발생

KODEX 미국나스닥AI테크액티브 ETF | 합성총보수 연 0.6041% (운용: 0.459%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.1041%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.5439% 발생

KODEX 차이나AI테크액티브 ETF | 합성총보수 연 0.7356% (운용: 0.459%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.2356%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.7298% 발생

KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx ETF | 합성총보수 연 0.5695% (운용: 0.459%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0695%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0368% 발생

KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 ETF | 합성총보수 연 0.6505% (운용: 0.459%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.1505%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1943% 발생

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF | 합성총보수 연 0.5478% (운용: 0.409%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0978%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0831% 발생

KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF | 합성총보수 연 0.3214% (운용: 0.159%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.1414%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1446% 발생

KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF | 합성총보수 연 0.5581% (운용: 0.419%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.1081%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1341% 발생

KODEX 미국AI테크TOP10 ETF | 합성총보수 연 0.3761% (운용: 0.269%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0761%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1778% 발생

KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF | 합성총보수 연 0.5315% (운용: 0.419%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0815%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.3685% 발생

KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF | 합성총보수 연 0.5454% (운용: 0.419%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0954%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.3161% 발생

KODEX 미국금융테크액티브 ETF | 총보수 연 0.45% (운용: 0.419%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%,) | 위험등급: 2등급 (높은위험)

KODEX 미국원자력SMR ETF | 총보수 연 0.45% (운용: 0.419%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%) | 위험등급: 2등급 (높은위험)

KODEX 미국드론UAM TOP10 ETF | 총보수 연 0.49% (운용: 0.459%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%) | 위험등급: 2등급 (높은위험)

KODEX 미국AI광통신네트워크 ETF | 총보수 연 0.55% (운용: 0.529%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%) | 위험등급: 2등급 (높은위험)

KODEX 차이나H ETF | 합성총보수 연 0.2347% (운용: 0.069%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.03%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.1147%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1258% 발생

KODEX 차이나CSI300 ETF | 합성총보수 연 0.2034% (운용: 0.059%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.04%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0834%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0515% 발생

KODEX 한국대만IT프리미어 ETF | 합성총보수 연 0.6822% (운용: 0.459%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.05%, 사무: 0.04%, 기타비용: 0.1322%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1434% 발생

KODEX 미국빅테크10(H) ETF | 합성총보수 연 0.564% (운용: 0.409%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.114%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0571% 발생

KODEX 차이나항셍테크 ETF | 합성총보수 연 0.2303% (운용: 0.079%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.1103%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1846% 발생

KODEX 미국S&P500 헬스케어 ETF | 합성총보수 연 0.3746% (운용: 0.229%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.1246%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0794% 발생

KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 ETF | 합성총보수 연 0.3519% (운용: 0.229%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.1019%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0941% 발생

KODEX 인도타타그룹 ETF | 합성총보수 연 0.5385% (운용: 0.419%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0885%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0196% 발생

KODEX 미국테크TOP3플러스 ETF | 합성총보수 연 0.3759% (운용: 0.269%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0759%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.048% 발생

KODEX 인도Nifty미드캡100 ETF | 합성총보수 연 0.7501% (운용: 0.419%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.3001%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0995% 발생

KODEX 차이나휴머노이드로봇 ETF | 총보수 연 0.45% (운용: 0.404%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.035%, 사무: 0.01%) | 위험등급: 2등급 (높은위험)

KODEX 차이나AI반도체TOP10 ETF | 총보수 연 0.55% (운용: 0.509%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.03%, 사무: 0.01%) | 위험등급: 2등급 (높은위험)

KODEX MSCI선진국 ETF | 합성총보수 연 0.3702% (운용: 0.239%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.03%, 사무: 0.03%, 기타비용: 0.0702%) | 위험등급: 3등급 (다소높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0085% 발생

KODEX 미국나스닥100 ETF | 합성총보수 연 0.1003% (운용: 0.0001%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.0001%, 기타비용: 0.0941%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0558% 발생

KODEX 미국S&P500 ETF | 합성총보수 연 0.0738% (운용: 0.0001%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.0001%, 기타비용: 0.0676%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0345% 발생

KODEX 인도Nifty50 ETF | 합성총보수 연 0.2714% (운용: 0.169%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0814%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0277% 발생

KODEX 미국서학개미 ETF | 합성총보수 연 0.363% (운용: 0.219%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.113%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.2354% 발생

KODEX 멀티에셋하이인컴(H) ETF | 합성총보수 연 0.6129% (운용: 0.209%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.1659%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1435% 발생

KODEX 미국스마트모빌리티S&P ETF | 합성총보수 연 0.2652% (운용: 0.069%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.1752%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0781% 발생

KODEX 미국반도체 ETF | 합성총보수 연 0.1713% (운용: 0.064%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.015%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0813%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0907% 발생

KODEX 미국클린에너지나스닥 ETF | 합성총보수 연 0.6106% (운용: 0.409%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.1606%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0421% 발생

KODEX 미국나스닥100(H) ETF | 합성총보수 연 0.1269% (운용: 0.0009%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.003%, 기타비용: 0.117%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0879% 발생

KODEX 미국S&P500(H) ETF | 합성총보수 연 0.1353% (운용: 0.0009%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.003%, 기타비용: 0.1254%) | 위험등급: 3등급 (다소높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0938% 발생

KODEX 미국S&P500 필수소비재 ETF | 합성총보수 연 0.3582% (운용: 0.229%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.1082%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0413% 발생

KODEX 미국S&P500 경기소비재 ETF | 합성총보수 연 0.3483% (운용: 0.229%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0983%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.02% 발생

KODEX 미국S&P500금융 ETF | 합성총보수 연 0.3731% (운용: 0.229%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.1231%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1338% 발생

KODEX 미국S&P500유틸리티 ETF | 합성총보수 연 0.3574% (운용: 0.229%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.1074%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0371% 발생

KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF | 합성총보수 연 0.3954% (운용: 0.229%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.1454%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0948% 발생

KODEX 미국휴머노이드로봇 ETF | 합성총보수 연 0.556% (운용: 0.419%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.106%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.3275% 발생

KODEX 미국S&P500액티브 ETF | 합성총보수 연 0.568% (운용: 0.419%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.118%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.2751% 발생

KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 ETF | 총보수 연 0.49% (운용: 0.459%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%) | 위험등급: 2등급 (높은위험)

KODEX 차이나테크TOP10 ETF | 총보수 연 0.45% (운용: 0.414%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.025%, 사무: 0.01%) | 위험등급: 2등급 (높은위험)

KODEX 미국우주항공 ETF | 총보수 연 0.55% (운용: 0.524%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.015%, 사무: 0.01%) | 위험등급: 2등급 (높은위험)

KODEX 대만테크고배당다우존스 ETF | 합성총보수 연 0.6265% (운용: 0.409%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.03%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.1765%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.2625% 발생

KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF | 합성총보수 연 0.4854% (운용: 0.359%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0954%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1133% 발생

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF | 합성총보수 연 0.352% (운용: 0.219%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.102%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.149% 발생

KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF | 합성총보수 연 0.3563% (운용: 0.219%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.1063%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.2726% 발생

KODEX 미국부동산리츠(H) ETF | 합성총보수 연 0.1897% (운용: 0.069%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0997%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0385% 발생

KODEX 일본부동산리츠(H) ETF | 합성총보수 연 0.4158% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.1158%) | 위험등급: 3등급 (다소높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0881% 발생

KODEX iShares 미국투자등급회사채액티브 ETF | 합성총보수 연 0.2871% (운용: 0.089%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0481%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0571% 발생

KODEX iShares 미국하이일드액티브 ETF | 합성총보수 연 0.2501% (운용: 0.139%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0211%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1196% 발생

KODEX iShares 미국인플레이션국채액티브 ETF | 합성총보수 연 0.2996% (운용: 0.089%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0216%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0498% 발생

KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) ETF | 합성총보수 연 0.2339% (운용: 0.139%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0539%) | 위험등급: 5등급 (낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0% 발생

KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF | 합성총보수 연 0.0824% (운용: 0.004%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0374%) | 위험등급: 5등급 (낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0534% 발생

KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 ETF | 합성총보수 연 0.2271% (운용: 0.139%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0471%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0014% 발생

KODEX KOFR금리 액티브(합성) ETF | 합성총보수 연 0.0594% (운용: 0.039%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0094%) | 위험등급: 6등급 (매우낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0009% 발생

KODEX CD금리액티브(합성) ETF | 합성총보수 연 0.0308% (운용: 0.011%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.004%, 사무: 0.004%, 기타비용: 0.0108%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0069% 발생

KODEX 미국달러SOFR금리 액티브(합성) ETF | 합성총보수 연 0.1787% (운용: 0.129%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0287%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0005% 발생

KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) ETF | 합성총보수 연 0.0642% (운용: 0.041%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.004%, 사무: 0.004%, 기타비용: 0.0142%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0032% 발생

KODEX 미국머니마켓액티브 ETF | 합성총보수 연 0.0818% (운용: 0.034%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0318%) | 위험등급: 5등급 (낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0014% 발생

KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 ETF | 총보수 연 0.45% (운용: 0.419%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험)

KODEX 200 ETF | 합성총보수 연 0.1615% (운용: 0.124%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.015%, 기타비용: 0.0115%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0283% 발생

KODEX 코리아배당성장 ETF | 합성총보수 연 0.1855% (운용: 0.129%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0355%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.028% 발생

KODEX KTOP 30 ETF | 합성총보수 연 0.2861% (운용: 0.209%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0361%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0295% 발생

KODEX 로봇액티브 ETF | 합성총보수 연 0.5689% (운용: 0.459%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0689%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0282% 발생

KODEX 친환경조선해운액티브 ETF | 합성총보수 연 0.5589% (운용: 0.459%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0589%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0385% 발생

KODEX 200액티브 ETF | 합성총보수 연 0.1628% (운용: 0.124%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.015%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0128%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0166% 발생

KODEX 코리아소버린AI ETF | 총보수 연 0.45% (운용: 0.409%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%) | 위험등급: 2등급 (높은위험)

KODEX 은행 ETF | 합성총보수 연 0.3145% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0145%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0245% 발생

KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF | 합성총보수 연 0.4312% (운용: 0.359%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0412%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.149% 발생

KODEX 자동차 ETF | 합성총보수 연 0.4629% (운용: 0.389%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.04%, 기타비용: 0.0129%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0318% 발생

KODEX 코스피 ETF | 합성총보수 연 0.1636% (운용: 0.109%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0136%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0101% 발생

KODEX 증권 ETF | 합성총보수 연 0.4645% (운용: 0.389%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.04%, 기타비용: 0.0145%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0291% 발생

