소득세법 시행령 개정에 따른 삼성 Kodex ETF 분배금 지급 방식 변경 안내 (해외형 및 채권형 등 대상)
2025.06.20
Kodex ETF 분배금 지급 방식 변경 안내
항상 삼성 Kodex ETF를 신뢰하여 주시는 투자자분들께 깊은 감사 말씀드립니다.
지난 2025년 1월에 기획재정부에서 공포한 소득세법 시행령 개정안에 따라, 2025년 7월 1일 이후 펀드 내 발생하는 이자와 배당에 대해 연 1회 이상 분배하도록 하는 개정 규정이 7월 1일자로 시행될 예정입니다.
이에 따라 25년 7월 이후부터 해외형, 채권형 등 다수의 ETF들이 분배금을 지급하는 방식으로 전환되며, 지급되는 분배금은 소득세법 시행령에 따라 2025년 7월 1일 이후부터 펀드 내 발생되는 배당, 이자 등을 그 재원으로 하게 됩니다.
분배주기 및 일정 등 분배방식이 변경되는 대상 ETF 목록은 아래의 표에서 확인하실 수 있으며, 분배금 지급방식 변경은 자동으로 반영될 예정이오니 투자자 여러분께서 별도의 조치를 하실 필요는 없습니다.
삼성자산운용은 배당형으로 새롭게 도약할 Kodex ETF들과 함께 앞으로도 여러분의 투자를 응원하고 함께하겠습니다.
궁금하신 내용은 언제든지 CS센터(1533-0300)로 문의해주세요.
소득세법 시행령 개정안
집합투자기구 분배금 보유 범위 조정 (소득세법 시행령 제26조의 2)
적격 집합투자기구(연 1회 이상 결산·분배 의무) 중 TR* ETF에 대한 분배금 보유 범위 조정(이자·배당 제외)
* 보유기간 중 이자·배당수익 등이 발생하더라도 분배하지 않고 그 수익 등을 전액 재투자한 뒤 환매·양도 시 보유기간 총수익누계액(total return)을 분배하는 방식
다만, 국내 시장 지원을 위해 국내주식형 ETF(기초자산 주식 비과세)는 이자·배당 분배 유보 선택 가능
※ '25. 7. 1. 이후 발생하는 이자·배당분부터 적용
* 전환 대상 ETF 목록(총 73종)
국내채권형(일반)
ETF명 | 분배주기 | 분배기준일 | 첫 분배 기준일 | 첫 분배 지급일 |
---|---|---|---|---|
[114260] Kodex 국고채3년 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[153130] Kodex 단기채권 | 연 12회 | 매월 15일 | 2025-08-14 | 2025-08-19 |
[214980] Kodex 단기채권PLUS | 연 12회 | 매월 15일 | 2025-08-14 | 2025-08-19 |
[273130] Kodex 종합채권(AA-이상)액티브 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[273140] Kodex 단기변동금리부채권액티브 | 연 12회 | 매월 15일 | 2025-08-14 | 2025-08-19 |
[363570] Kodex 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[439860] Kodex ESG종합채권(A-이상)액티브 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[439870] Kodex 국고채30년액티브 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[471230] Kodex 국고채10년액티브 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[488770] Kodex 머니마켓액티브 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
국내채권형(존속기한)
ETF명 | 분배주기 | 분배기준일 | 첫 분배 기준일 | 첫 분배 지급일 |
---|---|---|---|---|
[0007F0] Kodex 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[457690] Kodex 33-06 국고채액티브 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[457700] Kodex 53-09 국고채액티브 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[473290] Kodex 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
국내파생형
ETF명 | 분배주기 | 분배기준일 | 첫 분배 기준일 | 첫 분배 지급일 |
---|---|---|---|---|
[114800] Kodex 인버스 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[122630] Kodex 레버리지 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[152380] Kodex 국채선물10년 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[176950] Kodex 국채선물10년인버스 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[233740] Kodex 코스닥150레버리지 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[251340] Kodex 코스닥150선물인버스 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[252670] Kodex 200선물인버스2X | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[261240] Kodex 미국달러선물 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[261250] Kodex 미국달러선물레버리지 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[261260] Kodex 미국달러선물인버스2X | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[261270] Kodex 미국달러선물인버스 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[292770] Kodex 국채선물3년인버스 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[306950] Kodex KRX300레버리지 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[360140] Kodex 200롱코스닥150숏선물 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[360150] Kodex 코스닥150롱코스피200숏선물 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[462330] Kodex 2차전지산업레버리지 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[494310] Kodex 반도체레버리지 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
금리형
ETF명 | 분배주기 | 분배기준일 | 첫 분배 기준일 | 첫 분배 지급일 |
---|---|---|---|---|
[423160] Kodex KOFR금리액티브(합성) | 연 12회 | 매월 말 | 2025-07-31 | 2025-08-04 |
[455030] Kodex 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 연 12회 | 매월 말 | 2025-07-31 | 2025-08-04 |
[459580] Kodex CD금리액티브(합성) | 연 12회 | 매월 말 | 2025-07-31 | 2025-08-04 |
해외주식형(일반)
ETF명 | 분배주기 | 분배기준일 | 첫 분배 기준일 | 첫 분배 지급일 |
---|---|---|---|---|
[169950] Kodex 차이나A50 | 연 4회 | 1,4,7,10월 말 | 2025-10-31 | 2025-11-04 |
[314250] Kodex 미국빅테크10(H) | 연 4회 | 1,4,7,10월 말 | 2025-10-31 | 2025-11-04 |
[321410] Kodex 멀티에셋하이인컴(H) | 연 4회 | 1,4,7,10월 말 | 2025-10-31 | 2025-11-04 |
[428510] Kodex 차이나AI테크액티브 | 연 4회 | 1,4,7,10월 말 | 2025-10-31 | 2025-11-04 |
해외주식형(합성)
ETF명 | 분배주기 | 분배기준일 | 첫 분배 기준일 | 첫 분배 지급일 |
---|---|---|---|---|
[185680] Kodex 미국S&P바이오(합성) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[200030] Kodex 미국S&P500산업재(합성) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[218420] Kodex 미국S&P500에너지(합성) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[256750] Kodex 차이나심천ChiNext(합성) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[269420] Kodex S&P글로벌인프라(합성) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[276990] Kodex 글로벌로봇(합성) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[409820] Kodex 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[415340] Kodex 차이나과창판STAR50(합성) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[419430] Kodex 차이나2차전지MSCI(합성) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[450180] Kodex 한중전기차(합성) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[450190] Kodex 한중반도체(합성) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[453820] Kodex 인도Nifty50레버리지(합성) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
해외채권형
ETF명 | 분배주기 | 분배기준일 | 첫 분배 기준일 | 첫 분배 지급일 |
---|---|---|---|---|
[437070] Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 연 12회 | 매월 말 | 2025-07-31 | 2025-08-04 |
해외파생형
ETF명 | 분배주기 | 분배기준일 | 첫 분배 기준일 | 첫 분배 지급일 |
---|---|---|---|---|
[132030] Kodex 골드선물(H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[138910] Kodex 구리선물(H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[138920] Kodex 콩선물(H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[144600] Kodex 은선물(H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[204450] Kodex 차이나H레버리지(H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[219480] Kodex 미국S&P500선물(H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[261220] Kodex WTI원유선물(H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[271050] Kodex WTI원유선물인버스(H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[271060] Kodex 3대농산물선물(H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[280930] Kodex 미국러셀2000(H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[280940] Kodex 골드선물인버스(H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[291890] Kodex MSCI EM선물(H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[304660] Kodex 미국30년국채울트라선물(H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[304670] Kodex 미국30년국채울트라선물인버스(H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[304940] Kodex 미국나스닥100선물(H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[308620] Kodex 미국10년국채선물 | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[400570] Kodex 유럽탄소배출권선물ICE(H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
[409810] Kodex 미국나스닥100선물인버스(H) | 연 1회 | 12월 말 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
혼합형
ETF명 | 분배주기 | 분배기준일 | 첫 분배 기준일 | 첫 분배 지급일 |
---|---|---|---|---|
[284430] Kodex 200미국채혼합 | 연 12회 | 매월 15일 | 2025-08-14 | 2025-08-19 |
[329650] Kodex TRF3070 | 연 12회 | 매월 15일 | 2025-08-14 | 2025-08-19 |
[329660] Kodex TRF5050 | 연 12회 | 매월 15일 | 2025-08-14 | 2025-08-19 |
[329670] Kodex TRF7030 | 연 12회 | 매월 15일 | 2025-08-14 | 2025-08-19 |