('24.10월_월말배당) Kodex ETF 분배금 공지 (36종)
2024.10.29
안녕하세요, 삼성자산운용 Kodex ETF 입니다.
Kodex ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
종목명 | 종목코드 | 분배율(%) | 분배금(좌당,원) |
Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 475080 | 1.23 | 119 |
Kodex미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 483280 | 1.21 | 133 |
Kodex 미국배당다우존스타켓커버드콜 | 483290 | 0.98 | 105 |
Kodex 일본TOPIX100 | 101280 | 0.98 | 204 |
Kodex 한국대만IT프리미어 | 298770 | 0.82 | 209 |
Kodex 일본부동산리츠(H) | 352540 | 0.72 | 80 |
Kodex 대만테크고배당다우존스 | 487950 | 0.66 | 65 |
Kodex TDF2030액티브 | 433970 | 0.63 | 80 |
Kodex 미국 S&P500유틸리티 | 463640 | 0.57 | 76 |
Kodex TDF2040액티브 | 433980 | 0.56 | 75 |
Kodex iShares미국하이일드액티브 | 468380 | 0.52 | 58 |
Kodex TDF2050액티브 | 434060 | 0.50 | 70 |
Kodex 미국S&P500필수소비재 | 453630 | 0.45 | 55 |
Kodex 미국30년국채액티브(H) | 484790 | 0.39 | 38 |
Kodex 배당가치 | 325020 | 0.39 | 55 |
Kodex iShares미국투자등급회사채액티브 | 468630 | 0.36 | 40 |
Kodex고배당 | 279530 | 0.36 | 37 |
Kodex 200 | 069500 | 0.34 | 120 |
Kodex 미국부동산리츠(H) | 352560 | 0.33 | 43 |
Kodex 은행 | 091170 | 0.33 | 30 |
Kodex 유럽명품TOP10 STOXX | 456250 | 0.33 | 30 |
Kodex 인도Nifty50 | 453810 | 0.31 | 43 |
Kodex 선진국MSCI World | 251350 | 0.26 | 76 |
Kodex 미국S&P500헬스케어 | 453640 | 0.25 | 32 |
Kodex 미국S&P500(H) | 449180 | 0.25 | 34 |
Kodex 미국S&P500금융 | 453650 | 0.25 | 40 |
Kodex 미국 S&P500커뮤니케이션 | 463690 | 0.21 | 30 |
Kodex 아시아AI반도체exChina액티브 | 446690 | 0.18 | 30 |
Kodex 미국ETF산업Top10 Indxx | 428560 | 0.16 | 27 |
Kodex 미국반도체MV | 390390 | 0.15 | 36 |
Kodex 미국나스닥100(H) | 449190 | 0.14 | 22 |
Kodex 글로벌비만치료제Top2Plus | 476070 | 0.12 | 15 |
Kodex 미국S&P500경기소비재 | 453660 | 0.12 | 18 |
Kodex iShares미국인플레이션국채액티브 | 468370 | 0.10 | 11 |
Kodex 미국AI테크Top10 | 485540 | 0.10 | 10 |
Kodex 미국S&P500테크놀로지 | 463680 | 0.09 | 12 |
*분배율 : 10월 28일 종가 기준으로 계산
2. 10월 분배금 지급 일정
10/28(월) | 10/29(화) | 10/30(수) | 10/31(목) | 11/1(금) |
|
분배금 공시일 |
분배락일 |
분배금 지급기준일 |
|
11/4(월) | 11/5(화) | 11/6(수) | 11/7(목) | 11/8(금) |
분배금 지급일 (예정) |
|
|
3. 세부내용
일자 |
구분 | 비고 |
10/29(화) |
분배락 전일 (분배금 공시일) |
*10월29일까지 ETF매수 시 현금 분배금 수취 가능 |
10/30(수) |
분배락일 | *오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
10/31(목) |
분배금 지급기준일 | |
11/4(월) |
분배금 지급일 | *현금 분배금 지급 '예정'일 |