('24.12월_월말배당) Kodex ETF 분배금 공지 (15종)
2024.12.26
안녕하세요, 삼성자산운용 Kodex ETF 입니다.
Kodex ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
종목명 | 종목코드 | 분배율(%) | 분배금(좌당,원) |
Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 494300 | 1.63 | 181 |
Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 475080 | 1.21 | 123 |
Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 483280 | 1.18 | 145 |
Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 483290 | 0.98 | 106 |
Kodex 일본부동산리츠(H) | 352540 | 0.73 | 78 |
Kodex 대만테크고배당다우존스 | 487950 | 0.67 | 64 |
Kodex iShares미국하이일드액티브 | 468380 | 0.52 | 61 |
Kodex 미국30년국채액티브(H) | 484790 | 0.49 | 45 |
Kodex 고배당 | 279530 | 0.48 | 50 |
Kodex 미국부동산리츠(H) | 352560 | 0.36 | 43 |
Kodex 은행 | 091170 | 0.35 | 30 |
Kodex iShares미국투자등급회사채액티브 | 468630 | 0.33 | 38 |
Kodex CD1년금리플러스액티브(합성) | 481050 | 0.27 | 2,805 |
Kodex iShares미국인플레이션국채액티브 | 468370 | 0.16 | 18 |
Kodex 코리아밸류업 | 495850 | 0.11 | 10 |
*분배율 : 12월 24일 종가 기준으로 계산
2. 12월 분배금 지급 일정
12/23(월) | 12/24(화) | 12/25(수) | 12/26(목) | 12/27(금) |
|
|
성탄절 |
분배금 공시일 |
분배락일 |
12/30(월) | 12/31(화) | 1/1(수) | 1/2(목) | 1/3(금) |
분배금 지급기준일 |
|
신정 |
분배금 지급일 (예정) |
3. 세부내용
일자 |
구분 | 비고 |
12/26(목) |
분배락 전일 (분배금 공시일) |
*12월26일까지 ETF매수 시 현금 분배금 수취 가능 |
12/27(금) |
분배락일 | *오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
12/30(월) |
분배금 지급기준일 | |
1/3(금) |
분배금 지급일 | *현금 분배금 지급 '예정'일 |