('25.11월_월중배당) Kodex ETF 분배금 공지 (16종)

2025.11.12

월말배당(2).png

1. 분배금 지급 대상 월배당 ETF

종목
코드
종목명 분배율
(%)
분배금
(좌당, 원)
498400 KODEX 200타겟위클리커버드콜 1.43 196
481060 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 0.97 83
441640 KODEX 미국배당커버드콜액티브 0.75 96
476800 KODEX 한국부동산리츠인프라 0.64 31
0091C0 KODEX 미국10년국채액티브(H) 0.31 31
0089D0 KODEX 금융고배당TOP10 0.25 28
237370 KODEX 코리아배당성장채권혼합 0.25 36
153130 KODEX 단기채권 0.22 252
214980 KODEX 단기채권PLUS 0.21 238
273140 KODEX 단기변동금리부채권액티브 0.20 233
489250 KODEX 미국배당다우존스 0.20 21
284430 KODEX 200미국채혼합 0.18 31
329650 KODEX TRF3070 0.18 26
329660 KODEX TRF5050 0.18 31
448330 KODEX 삼성전자채권혼합 0.17 22
329670 KODEX TRF7030 0.16 35

* 분배율 : 11월 11일 종가 기준으로 계산

2. 분배금 지급 일정_여백.pngimg_02_분배금 지급 일정.png

👉자주묻는 질문에서 궁금한 내용을 확인해 보세요

👉지급된 분배금 현황을 확인하고 싶다면?

[상품정보]

KODEX 단기채권 | 합성총보수 연 0.1674% (운용 : 0.129%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0174%) | 위험등급 6등급 (매우 낮은 위험)|직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0032%

KODEX 단기채권PLUS | 합성총보수 연 0.167% (운용 : 0.129%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.017%) | 위험등급 6등급 (매우 낮은 위험)|직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0003%

KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 합성총보수 연 0.1672% (운용 : 0.129%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.005 %, 사무 : 0.015%, 기타 : 0.0172%) | 위험등급 6등급 (매우 낮은 위험)|직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0002%

KODEX 배당성장채권혼합 | 합성총보수 연 0.2264% (운용 : 0.159%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.02%, 기타 : 0.0364%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)|직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0249%

KODEX 삼성전자채권혼합 | 합성총보수 연 0.1445% (운용 : 0.059%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.005 %, 사무 : 0.005%, 기타 : 0.0745%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)|직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0118%

KODEX 200미국채혼합 | 합성총보수 연 0.3982% (운용 : 0.309%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02 %, 사무 : 0.02%, 기타 : 0.0482%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)|직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0309%

KODEX TRF7030 | 합성총보수 연 0.3327% (운용 : 0.079%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0637%) | 위험등급 3등급 (다소 높은 위험)|직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0706%

KODEX TRF5050 | 합성총보수 연 0.3557% (운용 : 0.149%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0607%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)|직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0254%

KODEX TRF3070 | 합성총보수 연 0.3886% (운용 : 0.219%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0556%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)|직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0016%

KODEX 미국10년국채액티브(H) l 위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.2212% (운용: 0.119%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%)

KODEX 미국배당다우존스 | 합성총보수 연 0.0837% (운용 : 0.0029%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 사무 : 0.003%, 기타 : 0.0738%) | 위험등급 2등급 (높은 위험)|직전회계연도 기준 증권거래비용 0.2255%

KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 합성총보수 연 0.4476% (운용 : 0.359%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0576%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험)|직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0487%

KODEX 금융고배당TOP10ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ총보수 연 0.30% (판매 : 0.001%, 운용 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.02%)

KODEX 한국부동산리츠인프라 | 합성총보수 연 0.1235% (운용 : 0.069%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0335%) | 위험등급 2등급 (높은 위험)|직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0348%

KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 합성총보수 연 0.2783% (운용 : 0.169%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0883%) | 위험등급 2등급 (높은 위험)|직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1688%

KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) | 합성총보수 연 0.3233% (운용 : 0.229%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0733%) | 위험등급 3등급 (다소 높은 위험)|직전회계연도 기준 증권거래비용 0.00%

[투자유의사항]

- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

- 집합투자증권은 자산가격 변동 및 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실[0~100%]발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 [간이]투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.

- 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월 지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.

- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

- ETF 거래수수료가 발생될 수 있습니다.